イタリア セリエA 2025-26 リーグ戦試合結果まとめ

イタリア セリエA Italy SerieA イタリア

こんにちは、ルイス・ファーゴです。

このページではイタリア・セリエAの試合結果のまとめリンクを掲載しています。

イタリア セリエAとは

セリエA(Serie A)は、イタリア国内のトップディビジョン(1部リーグ)です。

イングランドのプレミアリーグ、スペインのラ・リーガと並ぶ「欧州3大リーグ」、ドイツのブンデスリーガ、フランスのリーグ・アンを含めた「欧州5大リーグ」、ポルトガルのプリメイラ・リーガ、オランダのエールディヴィジ、ベルギーのベルギー・ファースト・ディヴィジョンAを含めた「欧州8大リーグ」の一つであり、世界的に高い評価を受けています。

過去にはディエゴ・マラドーナやミシェル・プラティニ、近年ではクリスティアーノ・ロナウドなど、数々の世界的なスーパースターがプレーし、名実ともに世界最強リーグと評価をうけていました。

しかし近年は財政難や不正に端を発する事件や欧州コンペティションでの低迷もあり、プレミアリーグやラ・リーガの後塵を拝している状況が続いています。

日程

例年8月にリーグ戦がスタート、翌年5月に閉幕します。

イタリア セリエA 2025-26 結果一覧

順位表・勝敗表

来季 順位 チーム名 試合数 得点 失点 得失差 勝点
CL 1 インテル 38 27 6 5 89 35 54 87
CL 2 ナポリ 38 23 7 8 58 36 22 76
CL 3 ローマ 38 23 4 11 59 31 28 73
CL 4 コモ 38 20 11 7 65 29 36 71
EL 5 ミラン 38 20 10 8 53 35 18 70
EL 6 ユヴェントス 38 19 12 7 61 34 27 69
ECL 7 アタランタ 38 15 14 9 51 36 15 59
8 ボローニャ 38 16 8 14 49 46 3 56
9 ラツィオ 38 14 12 12 41 40 1 54
10 ウディネーゼ 38 14 8 16 45 48 -3 50
11 サッスオーロ 38 14 7 17 46 50 -4 49
12 トリノ 38 12 9 17 44 63 -19 45
13 パルマ 38 11 12 15 28 46 -18 45
14 カリアリ 38 11 10 17 40 53 -13 43
15 フィオレンティーナ 38 9 15 14 41 50 -9 42
16 ジェノア 38 10 11 17 41 51 -10 41
17 レッチェ 38 10 8 20 28 50 -22 38
降格 18 クレモネーゼ 38 8 10 20 32 57 -25 34
降格 19 エラス・ヴェローナ 38 3 12 23 25 61 -36 21
降格 20 ピサ 38 2 12 24 26 71 -45 18

試合結果一覧

2025-26 セリエA
日付 HOME H A AWAY
2026/05/25 SSCナポリ 1 0 ウディネーゼ・カルチョ
2026/05/25 ACミラン 1 2 カリアリ・カルチョ
2026/05/25 エラス・ヴェローナFC 0 2 ASローマ
2026/05/25 USレッチェ 1 0 ジェノアCFC
2026/05/25 USクレモネーゼ 1 4 コモ1907
2026/05/25 トリノFC 2 2 ユヴェントスFC
2026/05/24 ボローニャ 3 3 インテルナツィオナーレ・ミラノ
2026/05/24 SSラツィオ 2 1 ピサSC
2026/05/24 パルマ・カルチョ1913 1 0 USサッスオーロ・カルチョ
2026/05/23 ACFフィオレンティーナ 1 1 アタランタBC
2026/05/18 アタランタBC 0 1 ボローニャ
2026/05/18 カリアリ・カルチョ 2 1 トリノFC
2026/05/18 USサッスオーロ・カルチョ 2 3 USレッチェ
2026/05/18 ウディネーゼ・カルチョ 0 1 USクレモネーゼ
2026/05/17 コモ1907 1 0 パルマ・カルチョ1913
2026/05/17 ジェノアCFC 1 2 ACミラン
2026/05/17 ユヴェントスFC 0 2 ACFフィオレンティーナ
2026/05/17 ピサSC 0 3 SSCナポリ
2026/05/17 ASローマ 2 0 SSラツィオ
2026/05/17 インテルナツィオナーレ・ミラノ 1 1 エラス・ヴェローナFC
2026/05/12 SSCナポリ 2 3 ボローニャ
2026/05/11 パルマ・カルチョ1913 2 3 ASローマ
2026/05/11 ACミラン 2 3 アタランタBC
2026/05/10 SSラツィオ 0 3 インテルナツィオナーレ・ミラノ
2026/05/10 USレッチェ 0 1 ユヴェントスFC
2026/05/10 エラス・ヴェローナFC 0 1 コモ1907
2026/05/10 USクレモネーゼ 3 0 ピサSC
2026/05/10 ACFフィオレンティーナ 0 0 ジェノアCFC
2026/05/09 トリノFC 2 1 USサッスオーロ・カルチョ
2026/05/09 カリアリ・カルチョ 0 2 ウディネーゼ・カルチョ
2026/05/05 USクレモネーゼ 1 2 SSラツィオ
2026/05/05 ASローマ 4 0 ACFフィオレンティーナ
2026/05/04 ユヴェントスFC 1 1 エラス・ヴェローナFC
2026/05/04 インテルナツィオナーレ・ミラノ 2 0 パルマ・カルチョ1913
2026/05/03 コモ1907 0 0 SSCナポリ
2026/05/03 アタランタBC 0 0 ジェノアCFC
2026/05/03 ボローニャ 0 0 カリアリ・カルチョ
2026/05/03 USサッスオーロ・カルチョ 2 0 ACミラン
2026/05/02 ピサSC 1 2 USレッチェ
2026/05/02 ウディネーゼ・カルチョ 2 0 トリノFC
2026/04/28 カリアリ・カルチョ 3 2 アタランタBC
2026/04/28 SSラツィオ 3 3 ウディネーゼ・カルチョ
2026/04/27 トリノFC 2 2 インテルナツィオナーレ・ミラノ
2026/04/27 ACミラン 0 0 ユヴェントスFC
2026/04/26 ボローニャ 0 2 ASローマ
2026/04/26 エラス・ヴェローナFC 0 0 USレッチェ
2026/04/26 ACFフィオレンティーナ 0 0 USサッスオーロ・カルチョ
2026/04/26 ジェノアCFC 0 2 コモ1907
2026/04/25 SSCナポリ 4 0 USクレモネーゼ
2026/04/25 パルマ・カルチョ1913 1 0 ピサSC
2026/04/21 USレッチェ 1 1 ACFフィオレンティーナ
2026/04/20 ピサSC 1 2 ジェノアCFC
2026/04/20 ユヴェントスFC 2 0 ボローニャ
2026/04/19 SSCナポリ 0 2 SSラツィオ
2026/04/19 ASローマ 1 1 アタランタBC
2026/04/19 USクレモネーゼ 0 0 トリノFC
2026/04/19 エラス・ヴェローナFC 0 1 ACミラン
2026/04/18 USサッスオーロ・カルチョ 2 1 コモ1907
2026/04/18 インテルナツィオナーレ・ミラノ 3 0 カリアリ・カルチョ
2026/04/18 ウディネーゼ・カルチョ 0 1 パルマ・カルチョ1913
2026/04/14 ACFフィオレンティーナ 1 0 SSラツィオ
2026/04/13 ボローニャ 2 0 USレッチェ
2026/04/13 コモ1907 3 4 インテルナツィオナーレ・ミラノ
2026/04/12 ACミラン 0 3 ウディネーゼ・カルチョ
2026/04/12 アタランタBC 0 1 ユヴェントスFC
2026/04/12 ジェノアCFC 2 1 USサッスオーロ・カルチョ
2026/04/12 パルマ・カルチョ1913 1 1 SSCナポリ
2026/04/11 ASローマ 3 0 ピサSC
2026/04/11 カリアリ・カルチョ 1 0 USクレモネーゼ
2026/04/11 トリノFC 2 1 エラス・ヴェローナFC
2026/04/07 ユヴェントスFC 2 0 ジェノアCFC
2026/04/07 SSCナポリ 1 0 ACミラン
2026/04/06 ピサSC 0 1 トリノFC
2026/04/06 インテルナツィオナーレ・ミラノ 5 2 ASローマ
2026/04/06 ウディネーゼ・カルチョ 0 0 コモ1907
2026/04/06 USレッチェ 0 3 アタランタBC
2026/04/05 エラス・ヴェローナFC 0 1 ACFフィオレンティーナ
2026/04/05 SSラツィオ 1 1 パルマ・カルチョ1913
2026/04/05 USクレモネーゼ 1 2 ボローニャ
2026/04/04 USサッスオーロ・カルチョ 2 1 カリアリ・カルチョ
2026/03/23 ASローマ 1 0 USレッチェ
2026/03/23 ACFフィオレンティーナ 1 1 インテルナツィオナーレ・ミラノ
2026/03/22 ACミラン 3 2 トリノFC
2026/03/22 ユヴェントスFC 1 1 USサッスオーロ・カルチョ
2026/03/22 コモ1907 5 0 ピサSC
2026/03/22 アタランタBC 1 0 エラス・ヴェローナFC
2026/03/22 ボローニャ 0 2 SSラツィオ
2026/03/21 カリアリ・カルチョ 0 1 SSCナポリ
2026/03/21 ジェノアCFC 0 2 ウディネーゼ・カルチョ
2026/03/21 パルマ・カルチョ1913 0 2 USクレモネーゼ
2026/03/17 USクレモネーゼ 1 4 ACFフィオレンティーナ
2026/03/16 コモ1907 2 1 ASローマ
2026/03/16 SSラツィオ 1 0 ACミラン
2026/03/15 SSCナポリ 2 1 USレッチェ
2026/03/15 ウディネーゼ・カルチョ 0 1 ユヴェントスFC
2026/03/15 エラス・ヴェローナFC 0 2 ジェノアCFC
2026/03/15 ピサSC 3 1 カリアリ・カルチョ
2026/03/15 USサッスオーロ・カルチョ 0 1 ボローニャ
2026/03/14 トリノFC 4 1 パルマ・カルチョ1913
2026/03/14 インテルナツィオナーレ・ミラノ 1 1 アタランタBC
2026/03/10 SSラツィオ 2 1 USサッスオーロ・カルチョ
2026/03/09 ジェノアCFC 2 1 ASローマ
2026/03/09 ACミラン 1 0 インテルナツィオナーレ・ミラノ
2026/03/08 アタランタBC 2 2 ウディネーゼ・カルチョ
2026/03/08 ユヴェントスFC 4 0 ピサSC
2026/03/08 USレッチェ 2 1 USクレモネーゼ
2026/03/08 ボローニャ 1 2 エラス・ヴェローナFC
2026/03/08 ACFフィオレンティーナ 0 0 パルマ・カルチョ1913
2026/03/07 SSCナポリ 2 1 トリノFC
2026/03/07 カリアリ・カルチョ 1 2 コモ1907
2026/03/03 ピサSC 0 1 ボローニャ
2026/03/03 ウディネーゼ・カルチョ 3 0 ACFフィオレンティーナ
2026/03/02 トリノFC 2 0 SSラツィオ
2026/03/02 ASローマ 3 3 ユヴェントスFC
2026/03/01 エラス・ヴェローナFC 1 2 SSCナポリ
2026/03/01 インテルナツィオナーレ・ミラノ 2 0 ジェノアCFC
2026/03/01 USクレモネーゼ 0 2 ACミラン
2026/03/01 USサッスオーロ・カルチョ 2 1 アタランタBC
2026/02/28 パルマ・カルチョ1913 1 1 カリアリ・カルチョ
2026/02/28 コモ1907 3 1 USレッチェ
2026/02/24 ACFフィオレンティーナ 1 0 ピサSC
2026/02/24 ボローニャ 1 0 ウディネーゼ・カルチョ
2026/02/23 ACミラン 0 1 パルマ・カルチョ1913
2026/02/23 ASローマ 3 0 USクレモネーゼ
2026/02/22 USレッチェ 0 2 インテルナツィオナーレ・ミラノ
2026/02/22 カリアリ・カルチョ 0 0 SSラツィオ
2026/02/22 ジェノアCFC 3 0 トリノFC
2026/02/22 アタランタBC 2 1 SSCナポリ
2026/02/21 USサッスオーロ・カルチョ 3 0 エラス・ヴェローナFC
2026/02/21 ユヴェントスFC 0 2 コモ1907
2026/02/19 ACミラン 1 1 コモ1907
2026/02/17 カリアリ・カルチョ 0 2 USレッチェ
2026/02/16 トリノFC 1 2 ボローニャ
2026/02/16 SSCナポリ 2 2 ASローマ
2026/02/15 SSラツィオ 0 2 アタランタBC
2026/02/15 インテルナツィオナーレ・ミラノ 3 2 ユヴェントスFC
2026/02/15 ウディネーゼ・カルチョ 1 2 USサッスオーロ・カルチョ
2026/02/15 USクレモネーゼ 0 0 ジェノアCFC
2026/02/15 パルマ・カルチョ1913 2 1 エラス・ヴェローナFC
2026/02/14 ピサSC 1 2 ACミラン
2026/02/14 コモ1907 1 2 ACFフィオレンティーナ
2026/02/10 アタランタBC 2 1 USクレモネーゼ
2026/02/10 ASローマ 2 0 カリアリ・カルチョ
2026/02/09 USサッスオーロ・カルチョ 0 5 インテルナツィオナーレ・ミラノ
2026/02/09 ユヴェントスFC 2 2 SSラツィオ
2026/02/08 ジェノアCFC 2 3 SSCナポリ
2026/02/08 ACFフィオレンティーナ 2 2 トリノFC
2026/02/08 ボローニャ 0 1 パルマ・カルチョ1913
2026/02/08 USレッチェ 2 1 ウディネーゼ・カルチョ
2026/02/07 エラス・ヴェローナFC 0 0 ピサSC
2026/02/04 ボローニャ 0 3 ACミラン
2026/02/03 ウディネーゼ・カルチョ 1 0 ASローマ
2026/02/02 USクレモネーゼ 0 2 インテルナツィオナーレ・ミラノ
2026/02/02 パルマ・カルチョ1913 1 4 ユヴェントスFC
2026/02/01 SSCナポリ 2 1 ACFフィオレンティーナ
2026/02/01 カリアリ・カルチョ 4 0 エラス・ヴェローナFC
2026/02/01 トリノFC 1 0 USレッチェ
2026/02/01 コモ1907 0 0 アタランタBC
2026/01/31 SSラツィオ 3 2 ジェノアCFC
2026/01/31 ピサSC 1 3 USサッスオーロ・カルチョ
2026/01/27 エラス・ヴェローナFC 1 3 ウディネーゼ・カルチョ
2026/01/26 ユヴェントスFC 3 0 SSCナポリ
2026/01/26 ASローマ 1 1 ACミラン
2026/01/25 ACFフィオレンティーナ 1 2 カリアリ・カルチョ
2026/01/25 USレッチェ 0 0 SSラツィオ
2026/01/25 USサッスオーロ・カルチョ 1 0 USクレモネーゼ
2026/01/25 アタランタBC 4 0 パルマ・カルチョ1913
2026/01/25 ジェノアCFC 3 2 ボローニャ
2026/01/24 インテルナツィオナーレ・ミラノ 6 2 ピサSC
2026/01/24 コモ1907 6 0 トリノFC
2026/01/20 USクレモネーゼ 0 0 エラス・ヴェローナFC
2026/01/20 SSラツィオ 0 3 コモ1907
2026/01/19 トリノFC 0 2 ASローマ
2026/01/19 ACミラン 1 0 USレッチェ
2026/01/18 SSCナポリ 1 0 USサッスオーロ・カルチョ
2026/01/18 カリアリ・カルチョ 1 0 ユヴェントスFC
2026/01/18 パルマ・カルチョ1913 0 0 ジェノアCFC
2026/01/18 ボローニャ 1 2 ACFフィオレンティーナ
2026/01/17 ピサSC 1 1 アタランタBC
2026/01/17 ウディネーゼ・カルチョ 0 1 インテルナツィオナーレ・ミラノ
2026/01/16 エラス・ヴェローナFC 2 3 ボローニャ
2026/01/16 コモ1907 1 3 ACミラン
2026/01/15 SSCナポリ 0 0 パルマ・カルチョ1913
2026/01/15 インテルナツィオナーレ・ミラノ 1 0 USレッチェ
2026/01/13 ジェノアCFC 3 0 カリアリ・カルチョ
2026/01/13 ユヴェントスFC 5 0 USクレモネーゼ
2026/01/12 エラス・ヴェローナFC 0 1 SSラツィオ
2026/01/12 インテルナツィオナーレ・ミラノ 2 2 SSCナポリ
2026/01/11 ASローマ 2 0 USサッスオーロ・カルチョ
2026/01/11 アタランタBC 2 0 トリノFC
2026/01/11 USレッチェ 1 2 パルマ・カルチョ1913
2026/01/11 ACFフィオレンティーナ 1 1 ACミラン
2026/01/10 コモ1907 1 1 ボローニャ
2026/01/10 ウディネーゼ・カルチョ 2 2 ピサSC
2026/01/09 USクレモネーゼ 2 2 カリアリ・カルチョ
2026/01/09 ACミラン 1 1 ジェノアCFC
2026/01/08 ボローニャ 0 2 アタランタBC
2026/01/08 SSCナポリ 2 2 エラス・ヴェローナFC
2026/01/08 SSラツィオ 2 2 ACFフィオレンティーナ
2026/01/08 パルマ・カルチョ1913 0 2 インテルナツィオナーレ・ミラノ
2026/01/08 トリノFC 1 2 ウディネーゼ・カルチョ
2026/01/07 USレッチェ 0 2 ASローマ
2026/01/07 USサッスオーロ・カルチョ 0 3 ユヴェントスFC
2026/01/06 ピサSC 0 3 コモ1907
2026/01/05 エラス・ヴェローナFC 0 3 トリノFC
2026/01/05 インテルナツィオナーレ・ミラノ 3 1 ボローニャ
2026/01/04 ユヴェントスFC 1 1 USレッチェ
2026/01/04 アタランタBC 1 0 ASローマ
2026/01/04 SSラツィオ 0 2 SSCナポリ
2026/01/04 ACFフィオレンティーナ 1 0 USクレモネーゼ
2026/01/03 カリアリ・カルチョ 0 1 ACミラン
2026/01/03 コモ1907 1 0 ウディネーゼ・カルチョ
2026/01/03 ジェノアCFC 1 1 ピサSC
2026/01/03 USサッスオーロ・カルチョ 1 1 パルマ・カルチョ1913
2025/12/30 ASローマ 3 1 ジェノアCFC
2025/12/29 ボローニャ 1 1 USサッスオーロ・カルチョ
2025/12/29 アタランタBC 0 1 インテルナツィオナーレ・ミラノ
2025/12/28 ウディネーゼ・カルチョ 1 1 SSラツィオ
2025/12/28 ピサSC 0 2 ユヴェントスFC
2025/12/28 ACミラン 3 0 エラス・ヴェローナFC
2025/12/28 USクレモネーゼ 0 2 SSCナポリ
2025/12/27 パルマ・カルチョ1913 1 0 ACFフィオレンティーナ
2025/12/22 ACFフィオレンティーナ 5 1 ウディネーゼ・カルチョ
2025/12/22 ジェノアCFC 0 1 アタランタBC
2025/12/21 SSラツィオ 0 0 USクレモネーゼ
2025/12/21 ユヴェントスFC 2 1 ASローマ
2025/12/21 カリアリ・カルチョ 2 2 ピサSC
2025/12/21 USサッスオーロ・カルチョ 0 1 トリノFC
2025/12/16 ASローマ 1 0 コモ1907
2025/12/15 ジェノアCFC 1 2 インテルナツィオナーレ・ミラノ
2025/12/15 ボローニャ 0 1 ユヴェントスFC
2025/12/14 パルマ・カルチョ1913 0 1 SSラツィオ
2025/12/14 アタランタBC 2 1 カリアリ・カルチョ
2025/12/14 ACミラン 2 2 USサッスオーロ・カルチョ
2025/12/14 ACFフィオレンティーナ 1 2 エラス・ヴェローナFC
2025/12/14 ウディネーゼ・カルチョ 1 0 SSCナポリ
2025/12/13 USレッチェ 1 0 ピサSC
2025/12/13 トリノFC 1 0 USクレモネーゼ
2025/12/09 ウディネーゼ・カルチョ 1 2 ジェノアCFC
2025/12/09 トリノFC 2 3 ACミラン
2025/12/08 SSラツィオ 1 1 ボローニャ
2025/12/08 SSCナポリ 2 1 ユヴェントスFC
2025/12/08 ピサSC 0 1 パルマ・カルチョ1913
2025/12/07 インテルナツィオナーレ・ミラノ 4 0 コモ1907
2025/12/07 エラス・ヴェローナFC 3 1 アタランタBC
2025/12/07 USクレモネーゼ 2 0 USレッチェ
2025/12/07 カリアリ・カルチョ 1 0 ASローマ
2025/12/06 USサッスオーロ・カルチョ 3 1 ACFフィオレンティーナ
2025/12/02 ボローニャ 1 3 USクレモネーゼ
2025/12/01 アタランタBC 2 0 ACFフィオレンティーナ
2025/12/01 ASローマ 0 1 SSCナポリ
2025/11/30 ユヴェントスFC 2 1 カリアリ・カルチョ
2025/11/30 ACミラン 1 0 SSラツィオ
2025/11/30 USレッチェ 2 1 トリノFC
2025/11/30 ピサSC 0 2 インテルナツィオナーレ・ミラノ
2025/11/29 コモ1907 2 0 USサッスオーロ・カルチョ
2025/11/29 ジェノアCFC 2 1 エラス・ヴェローナFC
2025/11/29 パルマ・カルチョ1913 0 2 ウディネーゼ・カルチョ
2025/11/25 トリノFC 1 5 コモ1907
2025/11/25 USサッスオーロ・カルチョ 2 2 ピサSC
2025/11/24 ACFフィオレンティーナ 1 1 ユヴェントスFC
2025/11/24 SSCナポリ 3 1 アタランタBC
2025/11/24 エラス・ヴェローナFC 1 2 パルマ・カルチョ1913
2025/11/24 USクレモネーゼ 1 3 ASローマ
2025/11/23 ACFフィオレンティーナ 1 1 ユヴェントスFC
2025/11/23 SSCナポリ 3 1 アタランタBC
2025/11/23 エラス・ヴェローナFC 1 2 パルマ・カルチョ1913
2025/11/23 USクレモネーゼ 1 3 ASローマ
2025/11/22 カリアリ・カルチョ 3 3 ジェノアCFC
2025/11/22 ウディネーゼ・カルチョ 0 3 ボローニャ
2025/11/10 ASローマ 2 0 ウディネーゼ・カルチョ
2025/11/10 インテルナツィオナーレ・ミラノ 2 0 SSラツィオ
2025/11/09 ユヴェントスFC 0 0 トリノFC
2025/11/09 パルマ・カルチョ1913 2 2 ACミラン
2025/11/09 アタランタBC 0 3 USサッスオーロ・カルチョ
2025/11/09 ボローニャ 2 0 SSCナポリ
2025/11/09 ジェノアCFC 2 2 ACFフィオレンティーナ
2025/11/08 ピサSC 1 0 USクレモネーゼ
2025/11/08 コモ1907 0 0 カリアリ・カルチョ
2025/11/08 USレッチェ 0 0 エラス・ヴェローナFC
2025/11/04 USサッスオーロ・カルチョ 1 2 ジェノアCFC
2025/11/04 SSラツィオ 2 0 カリアリ・カルチョ
2025/11/03 パルマ・カルチョ1913 1 3 ボローニャ
2025/11/03 ACミラン 1 0 ASローマ
2025/11/02 SSCナポリ 0 0 コモ1907
2025/11/02 USクレモネーゼ 1 2 ユヴェントスFC
2025/11/02 エラス・ヴェローナFC 1 2 インテルナツィオナーレ・ミラノ
2025/11/02 ACFフィオレンティーナ 0 1 USレッチェ
2025/11/02 トリノFC 2 2 ピサSC
2025/11/01 ウディネーゼ・カルチョ 1 0 アタランタBC
2025/10/31 カリアリ・カルチョ 1 2 USサッスオーロ・カルチョ
2025/10/31 ピサSC 0 0 SSラツィオ
2025/10/30 コモ1907 3 1 エラス・ヴェローナFC
2025/10/30 ユヴェントスFC 3 1 ウディネーゼ・カルチョ
2025/10/30 ASローマ 2 1 パルマ・カルチョ1913
2025/10/30 ボローニャ 0 0 トリノFC
2025/10/30 ジェノアCFC 0 2 USクレモネーゼ
2025/10/30 インテルナツィオナーレ・ミラノ 3 0 ACFフィオレンティーナ
2025/10/29 USレッチェ 0 1 SSCナポリ
2025/10/29 アタランタBC 1 1 ACミラン
2025/10/27 ACFフィオレンティーナ 2 2 ボローニャ
2025/10/27 SSラツィオ 1 0 ユヴェントスFC
2025/10/26 SSCナポリ 3 1 インテルナツィオナーレ・ミラノ
2025/10/26 USクレモネーゼ 1 1 アタランタBC
2025/10/26 トリノFC 2 1 ジェノアCFC
2025/10/26 エラス・ヴェローナFC 2 2 カリアリ・カルチョ
2025/10/26 USサッスオーロ・カルチョ 0 1 ASローマ
2025/10/25 ACミラン 2 2 ピサSC
2025/10/25 パルマ・カルチョ1913 0 0 コモ1907
2025/10/25 ウディネーゼ・カルチョ 3 2 USレッチェ
2025/10/21 USクレモネーゼ 1 1 ウディネーゼ・カルチョ
2025/10/20 アタランタBC 0 0 SSラツィオ
2025/10/20 ACミラン 2 1 ACFフィオレンティーナ
2025/10/19 トリノFC 1 0 SSCナポリ
2025/10/19 ASローマ 0 1 インテルナツィオナーレ・ミラノ
2025/10/19 コモ1907 2 0 ユヴェントスFC
2025/10/19 カリアリ・カルチョ 0 2 ボローニャ
2025/10/19 ジェノアCFC 0 0 パルマ・カルチョ1913
2025/10/18 USレッチェ 0 0 USサッスオーロ・カルチョ
2025/10/18 ピサSC 0 0 エラス・ヴェローナFC
2025/10/06 SSCナポリ 2 1 ジェノアCFC
2025/10/06 ユヴェントスFC 0 0 ACミラン
2025/10/05 インテルナツィオナーレ・ミラノ 4 1 USクレモネーゼ
2025/10/05 アタランタBC 1 1 コモ1907
2025/10/05 ウディネーゼ・カルチョ 1 1 カリアリ・カルチョ
2025/10/05 ACFフィオレンティーナ 1 2 ASローマ
2025/10/05 ボローニャ 4 0 ピサSC
2025/10/04 エラス・ヴェローナFC 0 1 USサッスオーロ・カルチョ
2025/10/04 パルマ・カルチョ1913 0 1 USレッチェ
2025/10/04 SSラツィオ 3 3 トリノFC
2025/09/30 パルマ・カルチョ1913 2 1 トリノFC
2025/09/30 ジェノアCFC 0 3 SSラツィオ
2025/09/29 USレッチェ 2 2 ボローニャ
2025/09/29 ACミラン 2 1 SSCナポリ
2025/09/28 ユヴェントスFC 1 1 アタランタBC
2025/09/28 カリアリ・カルチョ 0 2 インテルナツィオナーレ・ミラノ
2025/09/28 USサッスオーロ・カルチョ 3 1 ウディネーゼ・カルチョ
2025/09/28 ピサSC 0 0 ACFフィオレンティーナ
2025/09/28 ASローマ 2 0 エラス・ヴェローナFC
2025/09/27 コモ1907 1 1 USクレモネーゼ
2025/09/23 SSCナポリ 3 2 ピサSC
2025/09/22 ACFフィオレンティーナ 1 2 コモ1907
2025/09/22 インテルナツィオナーレ・ミラノ 2 1 USサッスオーロ・カルチョ
2025/09/21 エラス・ヴェローナFC 1 1 ユヴェントスFC
2025/09/21 ウディネーゼ・カルチョ 0 3 ACミラン
2025/09/21 SSラツィオ 0 1 ASローマ
2025/09/21 トリノFC 0 3 アタランタBC
2025/09/21 USクレモネーゼ 0 0 パルマ・カルチョ1913
2025/09/20 USレッチェ 1 2 カリアリ・カルチョ
2025/09/20 ボローニャ 2 1 ジェノアCFC
2025/09/16 エラス・ヴェローナFC 0 0 USクレモネーゼ
2025/09/16 コモ1907 1 1 ジェノアCFC
2025/09/15 USサッスオーロ・カルチョ 1 0 SSラツィオ
2025/09/15 ACミラン 1 0 ボローニャ
2025/09/14 ユヴェントスFC 4 3 インテルナツィオナーレ・ミラノ
2025/09/14 ACFフィオレンティーナ 1 3 SSCナポリ
2025/09/14 ASローマ 0 1 トリノFC
2025/09/14 アタランタBC 4 1 USレッチェ
2025/09/14 ピサSC 0 1 ウディネーゼ・カルチョ
2025/09/13 カリアリ・カルチョ 2 0 パルマ・カルチョ1913
2025/09/01 ジェノアCFC 0 1 ユヴェントスFC
2025/09/01 トリノFC 0 0 ACFフィオレンティーナ
2025/09/01 インテルナツィオナーレ・ミラノ 1 2 ウディネーゼ・カルチョ
2025/09/01 SSラツィオ 4 0 エラス・ヴェローナFC
2025/08/31 パルマ・カルチョ1913 1 1 アタランタBC
2025/08/31 ボローニャ 1 0 コモ1907
2025/08/31 ピサSC 0 1 ASローマ
2025/08/31 SSCナポリ 1 0 カリアリ・カルチョ
2025/08/30 USクレモネーゼ 3 2 USサッスオーロ・カルチョ
2025/08/30 USレッチェ 0 2 ACミラン
2025/08/26 ウディネーゼ・カルチョ 1 1 エラス・ヴェローナFC
2025/08/26 インテルナツィオナーレ・ミラノ 5 0 トリノFC
2025/08/25 コモ1907 2 0 SSラツィオ
2025/08/25 カリアリ・カルチョ 1 1 ACFフィオレンティーナ
2025/08/25 アタランタBC 1 1 ピサSC
2025/08/25 ユヴェントスFC 2 0 パルマ・カルチョ1913
2025/08/24 USサッスオーロ・カルチョ 0 2 SSCナポリ
2025/08/24 ジェノアCFC 0 0 USレッチェ
2025/08/24 ASローマ 1 0 ボローニャ
2025/08/24 ACミラン 1 2 USクレモネーゼ

歴代優勝チーム一覧

CL優勝経験あり: インテルナツィオナーレ・ミラノ  ユヴェントス  ミラン

セリエA常連: ローマ  ナポリ  フィオレンティーナ  ラツィオ

古豪: サンプドリア  エラス・ヴェローナ  トリノ  カリアリ  ボローニャ  ジェノア  プロ・ヴェルチェッリ  ノヴェーゼ  カザーレ

過去のイタリア セリエA 全チーム・全節の試合結果リンク

25-26  

イタリア セリエA ホームスタジアム マップ

コメントを残す コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

コメント

タイトルとURLをコピーしました